ПДГ-451 УЗ
Цена:
69540,00 руб
Описание
| Напряжение питания сети, В | 380 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) | 300 (100%), 450 (40%) |
| Потребляемая мощность полуавтомата, кВА | 18 |
| Номинальный режим работы ПН, % | 40 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 25-30 |
| Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) | 70-450 |
| Род сварочного тока | постоянный |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8-2.0 |
| Охлаждение | вентилятор |
| Масса проволоки на катушке, не более, кг | 18 |
| Число ступеней рабочего напряжения | 8 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 0-16 |
| Габаритные размеры, мм | 700х620х300 |
| Macca полуавтомата, кг | 82 |
Производитель: Кавик

