NEON ВД 161
Описание
| Напряжение питания сети, В | 220 (-20%+15%) |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальный сварочный ток выпрямителя, А | 160 |
| Потребляемая мощность, кВА | от 0,6 до 4,2 |
| КПД при максимальном токе, % | Не менее 90% |
| Номинальный режим работы ПН, % | 80 |
| Диапазон сварочного тока, A (min-max) | 30-160 |
| Род сварочного тока | постоянный |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Диаметр электродов, мм | 1,6-4 |
| Габаритные размеры выпрямителя, мм | 135х200х355 |
| Macca сварочного выпрямителя, кг | 6,3 |

