Трансформаторы КТПТО-80

| Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 80 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 3х380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 55, 65,75,85,95 |
| Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, А | 580 |
| Ток на стороне НН при напряжении 85 В, А | 530 |
| Ток на стороне НН при напряжении 95 В, А | 487 |
| Номинальный ток ВН, А | 121,7 |
| Класс изоляции | В |
| Габаритные размеры, мм | 1150х820х1300 |
| Масса масла (ВГ), кг | 137 |
| Масса (не более), кг | 700 |
Выпрямитель многопостовой

| Напряжение питания сети, В | 3х380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток, А(ПВ%) | 1200(100%) |
| Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) | 60 |
| Напряжение холостого хода, В (не более) | 70 |
| Потребляемая мощность, кВА | 46 |
| Количество постов | 4 |
| Габаритные размеры выпрямителя, мм | 410х780х680 |
| Macca сварочного выпрямителя, кг | 180 |
Открыть товар "Выпрямитель многопостовой ВДМ-1200С УЗ" в каталоге
Выпрямитель сварочный
| Напряжение питания сети, В | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток трансформатора, А(не менее) | 160 |
| Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) | 28 |
| Номинальный режим работы ПН % | 40 |
| Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) | 40-160 |
| Напряжение холостого хода, В (не более) | 80 |
| Потребляемая мощность, кВА | 4,4 |
| Способ регулирования сварочного тока | механический, плавный |
| Габаритные размеры выпрямителя, мм | 400х290х460 |
| Macca сварочного выпрямителя, кг | 35 |
Открыть товар "Выпрямитель сварочный ВД-160 УЗ" в каталогеВД-160 УЗ" в каталоге



